|  |  | 
		|  | 
                                    
                                    
                                        
                                            
                                              
                                                
                                                    | CM548395 |  
                                                    | Age / Height | : | 28yrs 
                                                 , 5ft 7in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Mudaliar, Kaikolar |  
                                                    | Education | : | Information Technology |  
                                                    | Profession | : | Software Professional |  
                                                    | Salary | : | 1,25,000 - 1,50,000 |  
                                                    | Location | : | Mayiladuthurai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Visakam 
                                                  ,Viruchigam (Scorpio); |    | 
		|  | 
                                    
                                    
                                        
                                            
                                              
                                                
                                                    | CM535043 |  
                                                    | Age / Height | : | 30yrs 
                                                 , 5ft 5in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Mudaliar, Sengunthar |  
                                                    | Education | : | INFORMATION TECHNOLOGY |  
                                                    | Profession | : | IT and Engineering |  
                                                    | Salary | : | above 5,00,000 |  
                                                    | Location | : | Mayiladuthurai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                    
                                    
                                        
                                            
                                              
                                                
                                                    | CM505617 |  
                                                    | Age / Height | : | 32yrs 
                                                 , 5ft |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Mudaliar, Sengunthar |  
                                                    | Education | : | M.Sc., B.Ed |  
                                                    | Profession | : | Software Professional |  
                                                    | Salary | : | Below 20,000 |  
                                                    | Location | : | Mayiladuthurai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Revathi 
                                                  ,Meenam (Pisces); |    | 
		|  | 
                                    
                                    
                                        
                                            
                                              
                                                
                                                    | CM493392 |  
                                                    | Age / Height | : | 34yrs 
                                                 , 5ft 10in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Mudaliar, Sengunthar |  
                                                    | Education | : | instrumentation and control engineering |  
                                                    | Profession | : | Engineer-Non IT |  
                                                    | Salary | : | 50,000 - 60,000 |  
                                                    | Location | : | MAYILADUTHURAI |  
                                                    | Star / Rasi | : | Puratathi 
                                                  ,Kumbam (Aquarius); |    | 
		|  | 
                                    
                                    
                                        
                                            
                                              
                                                
                                                    | CM482981 |  
                                                    | Age / Height | : | 35yrs 
                                                 , 5ft 11in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Mudaliar, Sengunthar |  
                                                    | Education | : | BE ECE |  
                                                    | Profession | : | Engineer-Non IT |  
                                                    | Salary | : | 30,000 - 40,000 |  
                                                    | Location | : | Mayiladuthurai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Kettai 
                                                  ,Viruchigam (Scorpio); |    | 
		|  | 
		|  | 
                                    
                                    
                                        
                                            
                                              
                                                
                                                    | CM476621 |  
                                                    | Age / Height | : | 30yrs 
                                                 , 6ft 1in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Mudaliar, Agamudiyar |  
                                                    | Education | : | Electrical Engineering |  
                                                    | Profession | : | Business Man |  
                                                    | Salary | : | 40,000 - 50,000 |  
                                                    | Location | : | Mayiladuthurai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Swathi 
                                                  ,Tula (Libra); |    | 
		|  | 
                                    
                                    
                                        
                                            
                                              
                                                
                                                    | CM469563 |  
                                                    | Age / Height | : | 32yrs 
                                                 , 6ft |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Mudaliar, Sengunthar |  
                                                    | Education | : | BE, MBA |  
                                                    | Profession | : | Engineer-Non IT |  
                                                    | Salary | : | 2,00,000 - 2,50,000 |  
                                                    | Location | : | Mayiladuthurai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Uthradam 
                                                  ,Maharam (Capricorn); |    |